| Marchio: | SHX |
| Numero di modello: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametri del prodotto
| Modello: | Batteria LiFeP04 102Ah11 | Medicinale: | LFP |
| Tensione operativa: | 2.0-3.65V | Intervallo di tensione: | 2.5V-3.65V |
| Tensione standard: | 3.2V | Carica e scarica continua | 1C/1C |
| Scarica continua: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, scarica 1.5C 30s@50% 50C |
| Capacità nominale: | 102Ah | Densità di capacità volumetrica | 365Wh/L |
| Resistenza interna: | <0.27mΩ | Tensione nominale | 3.2V |
| Peso: | 1970g | Capacità nominale | 102Ah |
| Temperatura di carica: | 0~55℃ | Energia nominale | 326.4Wh |
| Ciclo di vita: | 8000 volte | Densità di energia ponderata | 165Wh/kg |
| Temperatura di scarica: | -30~60℃ | Luogo di produzione | Guangdong Cina |
| Marchio: | SHX |
| Numero di modello: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametri del prodotto
| Modello: | Batteria LiFeP04 102Ah11 | Medicinale: | LFP |
| Tensione operativa: | 2.0-3.65V | Intervallo di tensione: | 2.5V-3.65V |
| Tensione standard: | 3.2V | Carica e scarica continua | 1C/1C |
| Scarica continua: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, scarica 1.5C 30s@50% 50C |
| Capacità nominale: | 102Ah | Densità di capacità volumetrica | 365Wh/L |
| Resistenza interna: | <0.27mΩ | Tensione nominale | 3.2V |
| Peso: | 1970g | Capacità nominale | 102Ah |
| Temperatura di carica: | 0~55℃ | Energia nominale | 326.4Wh |
| Ciclo di vita: | 8000 volte | Densità di energia ponderata | 165Wh/kg |
| Temperatura di scarica: | -30~60℃ | Luogo di produzione | Guangdong Cina |