| Marchio: | SHX |
| Numero di modello: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametro del prodotto
| Modello: | LiFeP04 batteria da 102Ah11 | Medicinali: | FPV |
| tensione di funzionamento: | 2.0-3,65V | Intervallo di tensione: | 2.5V-3.65V |
| Tensione standard: | 3.2V | Carica e scarica continue | 1C/1C |
| Scarica continua: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C scarica 30s@50% 50C |
| Capacità nominale: | 102Ah | Densità di capacità voluminosa | 365Wh/L |
| Resistenza interna: | < 0,27 mΩ | Tensione nominale | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacità nominale | 102Ah |
| Temperatura di ricarica: | 0~55°C | Energia nominale | 3260,4Wh |
| Durata del ciclo: | 8000 volte | Densità energetica in peso | 165Wh/kg |
| Temperatura di scarico: | -30~60°C | Luogo di produzione | Guangdong, Cina. |
| Marchio: | SHX |
| Numero di modello: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametro del prodotto
| Modello: | LiFeP04 batteria da 102Ah11 | Medicinali: | FPV |
| tensione di funzionamento: | 2.0-3,65V | Intervallo di tensione: | 2.5V-3.65V |
| Tensione standard: | 3.2V | Carica e scarica continue | 1C/1C |
| Scarica continua: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C scarica 30s@50% 50C |
| Capacità nominale: | 102Ah | Densità di capacità voluminosa | 365Wh/L |
| Resistenza interna: | < 0,27 mΩ | Tensione nominale | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacità nominale | 102Ah |
| Temperatura di ricarica: | 0~55°C | Energia nominale | 3260,4Wh |
| Durata del ciclo: | 8000 volte | Densità energetica in peso | 165Wh/kg |
| Temperatura di scarico: | -30~60°C | Luogo di produzione | Guangdong, Cina. |